English Dansk

Navn Pos Ben Alder Værdi Løn Stats Statsstigning 25 år 30 år Poten. Pension
512.16512 år og 16 dage C C/dag 0 0,92 (per dag) -- -- -267/100 100,00 %

Hi-yuan Luns historie

Navn Pos Ben Alder Værdi Løn Stats Energi Pension
13-10-2010 04:31 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 35.0135 år og 1 dag 1250012.500 C 204204 C/dag 611611 537.68538 (88 %) 60,62 %
12-10-2010 05:47 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 35.0035 år 1250012.500 C 204204 C/dag 609609 542.01542 (89 %) 60,62 %
10-10-2010 21:16 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.2834 år og 28 dage 1250012.500 C 204204 C/dag 608608 601.92602 (99 %) 60,62 %
10-10-2010 06:45 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.2834 år og 28 dage 1160011.600 C 204204 C/dag 605605 405.35405 (67 %) 58,51 %
07-10-2010 22:34 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.2534 år og 25 dage 1160011.600 C 204204 C/dag 603603 385.92386 (64 %) 58,51 %
05-10-2010 16:21 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.2334 år og 23 dage 1160011.600 C 229229 C/dag 602602 499.66500 (83 %) 56,37 %
05-10-2010 09:01 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.2334 år og 23 dage 1160011.600 C 229229 C/dag 602602 553.84554 (92 %) 56,37 %
25-09-2010 22:55 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.1334 år og 13 dage 96509.650 C 229229 C/dag 596596 494.68495 (83 %) 49,80 %
24-09-2010 08:18 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.1234 år og 12 dage 96509.650 C 229229 C/dag 594594 534.6535 (90 %) 47,58 %
23-09-2010 05:47 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.1134 år og 11 dage 96509.650 C 229229 C/dag 590590 566.4566 (96 %) 47,58 %
22-09-2010 06:57 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.1034 år og 10 dage 96509.650 C 229229 C/dag 590590 554.6555 (94 %) 45,34 %
21-09-2010 14:06 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.0934 år og 9 dage 96509.650 C 229229 C/dag 590590 536.9537 (91 %) 45,34 %
13-09-2010 07:49 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.0134 år og 1 dag 97909.790 C 202202 C/dag 580580 568.4568 (98 %) 38,67 %
13-09-2010 00:59 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.0034 år 97909.790 C 202202 C/dag 580580 568.4568 (98 %) 38,67 %
12-09-2010 16:31 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 34.0034 år 1080010.800 C 202202 C/dag 580580 510.4510 (88 %) 38,67 %
11-09-2010 05:51 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2933 år og 29 dage 1080010.800 C 202202 C/dag 580580 539.4539 (93 %) 38,67 %
10-09-2010 06:47 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2833 år og 28 dage 1080010.800 C 202202 C/dag 579579 521.1521 (90 %) 36,46 %
09-09-2010 22:19 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2733 år og 27 dage 1080010.800 C 202202 C/dag 579579 480.57481 (83 %) 36,46 %
09-09-2010 13:54 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2733 år og 27 dage 1080010.800 C 202202 C/dag 579579 503.73504 (87 %) 36,46 %
08-09-2010 20:27 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2633 år og 26 dage 1080010.800 C 202202 C/dag 579579 492.15492 (85 %) 36,46 %
07-09-2010 14:54 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2533 år og 25 dage 1080010.800 C 202202 C/dag 576576 501.12501 (87 %) 36,46 %
07-09-2010 00:01 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2433 år og 24 dage 1080010.800 C 202202 C/dag 576576 552.96553 (96 %) 34,28 %
06-09-2010 11:38 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2433 år og 24 dage 1080010.800 C 202202 C/dag 575575 552552 (96 %) 34,28 %
05-09-2010 03:02 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2333 år og 23 dage 96909.690 C 202202 C/dag 574574 556.78557 (97 %) 34,28 %
04-09-2010 17:59 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2233 år og 22 dage 96909.690 C 202202 C/dag 574574 499.38499 (87 %) 34,28 %
04-09-2010 06:41 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2233 år og 22 dage 96909.690 C 202202 C/dag 573573 538.62539 (94 %) 32,13 %
03-09-2010 05:03 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.2133 år og 21 dage 96909.690 C 202202 C/dag 573573 538.62539 (94 %) 32,13 %
31-08-2010 13:55 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.1833 år og 18 dage 96909.690 C 206206 C/dag 568568 471.44471 (83 %) 30,02 %
31-08-2010 05:33 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.1833 år og 18 dage 96909.690 C 206206 C/dag 568568 511.2511 (90 %) 30,02 %
29-08-2010 04:12 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.1633 år og 16 dage 96709.670 C 206206 C/dag 567567 436.59437 (77 %) 27,94 %
28-08-2010 05:18 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.1533 år og 15 dage 96709.670 C 206206 C/dag 566566 475.44475 (84 %) 27,94 %
27-08-2010 12:32 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.1433 år og 14 dage 96709.670 C 206206 C/dag 566566 435.82436 (77 %) 27,94 %
26-08-2010 04:45 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.1333 år og 13 dage 96709.670 C 206206 C/dag 564564 490.68491 (87 %) 25,91 %
24-08-2010 23:36 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.1133 år og 11 dage 96709.670 C 206206 C/dag 562562 432.74433 (77 %) 25,91 %
23-08-2010 20:57 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.1033 år og 10 dage 96709.670 C 206206 C/dag 562562 455.22455 (81 %) 25,91 %
22-08-2010 17:37 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.0933 år og 9 dage 1020010.200 C 206206 C/dag 562562 387.78388 (69 %) 23,92 %
21-08-2010 02:23 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.0833 år og 8 dage 1020010.200 C 206206 C/dag 562562 415.88416 (74 %) 23,92 %
20-08-2010 01:15 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.0733 år og 7 dage 1020010.200 C 206206 C/dag 561561 454.41454 (81 %) 22,00 %
18-08-2010 16:34 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.0533 år og 5 dage 1020010.200 C 206206 C/dag 561561 437.58438 (78 %) 22,00 %
18-08-2010 09:43 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.0533 år og 5 dage 1020010.200 C 206206 C/dag 559559 475.15475 (85 %) 22,00 %
17-08-2010 23:21 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.0433 år og 4 dage 1020010.200 C 206206 C/dag 559559 430.43430 (77 %) 22,00 %
17-08-2010 09:21 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 33.0433 år og 4 dage 1020010.200 C 206206 C/dag 558558 507.78508 (91 %) 20,13 %
12-08-2010 01:54 Kina Hi-yuan Lun 5Midtbane, defensiv Højre 32.2932 år og 29 dage 1240012.400 C 192192 C/dag 554554 481.98482 (87 %) 18,33 %

Forklaringer

Statsstigning
Dette viser spillerens gennemsnitlige stigning i stats per dag baseret på stigning opfanget af vman.info. Den kan være upræcis, hvis du kun har tjekket din klub få gange på vman.info.

XX år (eks 25 år)
Dette viser spillerens fremtidige stats, hvilket er udregnet ud fra statsstigningen og spillerens nuværende alder. Den kan være upræcis, hvis du kun har tjekket din klub få gange på vman.info.

Potentiale
Dette viser spillerens potentiale i hundrededele. Det er baseret på statsstigning, nuværende alder og nuværende stats. Det kan være upræcis, hvis du kun har tjekket din klub få gange på vman.info.

Pension
Dette viser risikoen for at spilleren går på pension i dag. Det er baseret på tal udleveret af udviklerne af Virtual Manager.

Stadionudgifter
Stadionudgifterne tager udgangspunkt i, at du reparerer dit stadion, når den er nede på 80%. Der er indregnet startomkostninger samt en degradering af stadionet svarende til 1% forfald for hver 1,65 tilskuere per sæde. Dette vil muligvis blive præciseret yderligere, når jeg har foretaget flere tests.