Real Tom CF
Seneste opdatering: I dag, 06:09 (kan opdateres om 4 timer og 38 minutter)
VIFA-point: 3.094 -2.346 (siden 04-02-2012, 15:12)
Supportere: 896 +23 (siden 04-02-2012, 15:12)
Træningsanlæg: Baneanlæg
2
2
2
Stadion: The New Santiago Bernabeu med 4.760 sæder (9 C giver op til 42.840 C/kamp)
Balance (estimat)
Spilleroversigt
| Navn | Pos | Ben | Alder | Værdi | Løn | Stats | Statsstigning | 25 år | 30 år | Poten. | Pension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Scaponi | 1K | Højre | 34.1934 år 19 dage | 00 C | 439439 C/dag | 11501.150 | 1,63 (per dag) | -- | -- | 3131/100 | 52,01 % |
| Stanislav Binder | 1K | Venstre | 27.1927 år 19 dage | 147147 C | 00 C/dag | 134134 | 0,20 (per dag) | -- | 148148 | 55/100 | 0,00 % |
| Eduardo Travada | 2FV | Begge | 32.2332 år 23 dage | 161000161.000 C | 265265 C/dag | 893893 | 1,33 (per dag) | -- | -- | 2626/100 | 14,94 % |
| Cornel Blid | 2FV | Højre | 32.2832 år 28 dage | 83608.360 C | 177177 C/dag | 464464 | 1,11 (per dag) | -- | -- | 1616/100 | 16,60 % |
| Petru Laurentiu | 3FC | Højre | 39.1639 år 16 dage | 00 C | 228228 C/dag | 12261.226 | 1,39 (per dag) | -- | -- | 2727/100 | 99,64 % |
| Richardt Høxbro | 3FC | Højre | 34.2634 år 26 dage | 102000102.000 C | 381381 C/dag | 954954 | 1,56 (per dag) | -- | -- | 2626/100 | 58,51 % |
| Vagner Hartmeier | 4FH | Højre | 33.2033 år 20 dage | 119000119.000 C | 240240 C/dag | 896896 | 2,29 (per dag) | -- | -- | 3030/100 | 32,13 % |
| Gervase Holyhead | 5MD | Højre | 34.0734 år 7 dage | 120000120.000 C | 302302 C/dag | 951951 | 1,38 (per dag) | -- | -- | 2626/100 | 43,11 % |
| Quentin Goulancourt | 5MD | Venstre | 30.0630 år 6 dage | 270000270.000 C | 619619 C/dag | 874874 | 1,32 (per dag) | -- | -- | 2828/100 | 0,00 % |
| Estaban Cardona | 6MV | Venstre | 30.2030 år 20 dage | 252000252.000 C | 468468 C/dag | 911911 | 1,87 (per dag) | -- | -- | 3232/100 | 0,00 % |
| Hugo Rosen | 7MC | Højre | 23.2523 år 25 dage | 1120011.200 C | 00 C/dag | 318318 | 1,42 (per dag) | 368368 | 580580 | 2222/100 | 0,00 % |
| Yaghoub Shahnaz | 8MH | Højre | 34.1834 år 18 dage | 00 C | 411411 C/dag | 10661.066 | 1,39 (per dag) | -- | -- | 2828/100 | 52,01 % |
| Bøje Kongsgaard | 9MO | Højre | 33.2533 år 25 dage | 190000190.000 C | 534534 C/dag | 10401.040 | 1,41 (per dag) | -- | -- | 2828/100 | 34,28 % |
| Gøktu Killic | 11AC | Venstre | 25.2025 år 20 dage | 70707.070 C | 00 C/dag | 293293 | 0,94 (per dag) | -- | 415415 | 1515/100 | 0,00 % |
| Joannus Marsellis | 11AC | Venstre | 31.0331 år 3 dage | 587000587.000 C | 521521 C/dag | 12071.207 | 2,43 (per dag) | -- | -- | 4141/100 | 0,06 % |
| Gennemsnit: | 32 år | 121.852 C | 306 C/dag | 825 | |||||||
| I alt: | 480 år | 1.827.777 C | 4.585 C/dag | 12.377 | |||||||
Forklaringer
Statsstigning
Dette viser spillerens gennemsnitlige stigning i stats per dag baseret på stigning opfanget af vman.info. Den kan være upræcis, hvis du kun har tjekket din klub få gange på vman.info.
XX år (eks 25 år)
Dette viser spillerens fremtidige stats, hvilket er udregnet ud fra statsstigningen og spillerens nuværende alder. Den kan være upræcis, hvis du kun har tjekket din klub få gange på vman.info.
Potentiale
Dette viser spillerens potentiale i hundrededele. Det er baseret på statsstigning, nuværende alder og nuværende stats. Det kan være upræcis, hvis du kun har tjekket din klub få gange på vman.info.
Pension
Dette viser risikoen for at spilleren går på pension i dag. Det er baseret på tal udleveret af udviklerne af Virtual Manager.
Stadionudgifter
Stadionudgifterne tager udgangspunkt i, at du reparerer dit stadion, når den er nede på 80%. Der er indregnet startomkostninger samt en degradering af stadionet svarende til 1% forfald for hver 1,65 tilskuere per sæde. Dette vil muligvis blive præciseret yderligere, når jeg har foretaget flere tests.

